Tire size reference

879 sizes, each with its own page. Pick a size to see what every part of the code means, the dimensions it implies with the arithmetic shown, and the sizes nearest to it in rolling diameter.

This is geometry, not fitment approval. It says what a size measures, never whether it fits a vehicle.

Sizes
879
Rim diameters
15
Retail catalogs agreeing
2

Know the size? Type it

The decoder reads a size straight from the sidewall, including sizes that are not in this catalog, and shows the same arithmetic.

Passenger, SUV and crossover (555)

Sizes with no prefix or a P prefix. The prefix decides which standards body's load table rates the tire, so the two are not the same rating even at the same nominal size.

Light truck (LT) (170)

Sizes prefixed LT. Rated for light truck duty at higher inflation pressures, and not derated the way a passenger tire is when it is fitted to a truck.

Flotation (inch sizing) (95)

Inch sizing, where the first number is the tire's overall diameter, not its width. 33x12.50R15 is a 33 inch tall tire, 12.5 inches wide, on a 15 inch rim.

Special trailer (ST) (20)

Sizes prefixed ST. Built for trailer axles, which neither steer nor drive. Not for a vehicle.

Temporary spare (T) (22)

Sizes prefixed T. Space saver spares, with a restricted speed and a restricted distance by design.

No printed aspect ratio (17)

The older European form, which prints no aspect ratio at all. Every derived dimension for these rests on an assumption, and each page shows the result under both competing conventions.

12 inch rim (2 sizes)

Ordered by overall diameter, shortest first. Sizes near each other in this list are the ones that swap without changing the rolling diameter much.

Sizes on a 12 inch rim, by overall diameter
SizeOverall diameterSidewallRevs / mile
125R1220.07 in (510 mm)102.5 mm1005
145R1221.36 in (543 mm)118.9 mm944

13 inch rim (15 sizes)

Ordered by overall diameter, shortest first. Sizes near each other in this list are the ones that swap without changing the rolling diameter much.

Sizes on a 13 inch rim, by overall diameter
SizeOverall diameterSidewallRevs / mile
225/45R1320.97 in (533 mm)101.3 mm962
185/60R1321.74 in (552 mm)111 mm928
145R1322.36 in (568 mm)118.9 mm902
175/70R1322.65 in (575 mm)122.5 mm891
205/60R1322.69 in (576 mm)123 mm889
155/80R1322.76 in (578 mm)124 mm886
ST155/80R1322.76 in (578 mm)124 mm886
155R1323.01 in (584 mm)127.1 mm877
185/70R1323.2 in (589 mm)129.5 mm869
165R1323.65 in (601 mm)135.3 mm853
175/80R1324.02 in (610 mm)140 mm840
ST175/80R1324.02 in (610 mm)140 mm840
185/80R1324.65 in (626 mm)148 mm818
ST185/80R1324.65 in (626 mm)148 mm818
185R1324.94 in (634 mm)151.7 mm809

14 inch rim (35 sizes)

Ordered by overall diameter, shortest first. Sizes near each other in this list are the ones that swap without changing the rolling diameter much.

Sizes on a 14 inch rim, by overall diameter
SizeOverall diameterSidewallRevs / mile
185/55R1422.01 in (559 mm)101.7 mm916
165/65R1422.44 in (570 mm)107.2 mm899
185/60R1422.74 in (578 mm)111 mm887
205/55R1422.88 in (581 mm)112.7 mm882
175/65R1422.96 in (583 mm)113.7 mm879
LT175/65R1422.96 in (583 mm)113.7 mm879
195/60R1423.21 in (590 mm)117 mm869
185/65R1423.47 in (596 mm)120.2 mm859
175/70R1423.65 in (601 mm)122.5 mm853
195/65R1423.98 in (609 mm)126.7 mm841
155R1424.01 in (610 mm)127.1 mm840
215/60R1424.16 in (614 mm)129 mm835
185/70R1424.2 in (615 mm)129.5 mm834
205/65R1424.49 in (622 mm)133.2 mm823
225/60R1424.63 in (626 mm)135 mm819
195/70R1424.75 in (629 mm)136.5 mm815
ST195/70R1424.75 in (629 mm)136.5 mm815
185/75R1424.93 in (633 mm)138.7 mm809
235/60R1425.1 in (638 mm)141 mm803
LT235/60R1425.1 in (638 mm)141 mm803
ST235/60R1425.1 in (638 mm)141 mm803
175R1425.3 in (643 mm)143.5 mm797
205/70R1425.3 in (643 mm)143.5 mm797
195/75R1425.52 in (648 mm)146.2 mm790
LT195/75R1425.52 in (648 mm)146.2 mm790
215/70R1425.85 in (657 mm)150.5 mm780
185R1425.94 in (659 mm)151.7 mm777
205/75R1426.11 in (663 mm)153.7 mm773
LT205/75R1426.11 in (663 mm)153.7 mm773
ST205/75R1426.11 in (663 mm)153.7 mm773
225/70R1426.4 in (671 mm)157.5 mm764
215/75R1426.7 in (678 mm)161.2 mm755
LT215/75R1426.7 in (678 mm)161.2 mm755
ST215/75R1426.7 in (678 mm)161.2 mm755
205R1427.24 in (692 mm)168.1 mm740

15 inch rim (104 sizes)

Ordered by overall diameter, shortest first. Sizes near each other in this list are the ones that swap without changing the rolling diameter much.

Sizes on a 15 inch rim, by overall diameter
SizeOverall diameterSidewallRevs / mile
195/45R1521.91 in (557 mm)87.8 mm921
155/60R1522.32 in (567 mm)93 mm903
145/65R1522.42 in (570 mm)94.3 mm900
175/55R1522.58 in (574 mm)96.3 mm893
195/50R1522.68 in (576 mm)97.5 mm889
245/40R1522.72 in (577 mm)98 mm888
165/60R1522.8 in (579 mm)99 mm885
225/45R1522.97 in (584 mm)101.3 mm878
185/55R1523.01 in (585 mm)101.8 mm876
125R1523.07 in (586 mm)102.5 mm874
205/50R1523.07 in (586 mm)102.5 mm874
165/65R1523.44 in (596 mm)107.3 mm860
195/55R1523.44 in (596 mm)107.3 mm860
135R1523.72 in (602 mm)110.7 mm850
185/60R1523.74 in (603 mm)111 mm850
225/50R1523.86 in (606 mm)112.5 mm845
205/55R1523.88 in (607 mm)112.8 mm845
175/65R1523.96 in (609 mm)113.8 mm842
255/45R1524.04 in (611 mm)114.8 mm839
195/60R1524.21 in (615 mm)117 mm833
235/50R1524.25 in (616 mm)117.5 mm832
145R1524.36 in (619 mm)118.9 mm828
185/65R1524.47 in (622 mm)120.3 mm824
205/60R1524.69 in (627 mm)123 mm817
155/80R1524.76 in (629 mm)124 mm814
195/65R1524.98 in (635 mm)126.8 mm807
LT195/65R1524.98 in (635 mm)126.8 mm807
155R1525.01 in (635 mm)127.1 mm806
215/60R1525.16 in (639 mm)129 mm802
185/70R1525.2 in (640 mm)129.5 mm800
165/80R1525.39 in (645 mm)132 mm794
265/50R1525.43 in (646 mm)132.5 mm793
205/65R1525.49 in (648 mm)133.3 mm791
LT205/65R1525.49 in (648 mm)133.3 mm791
225/60R1525.63 in (651 mm)135 mm787
165R1525.65 in (652 mm)135.3 mm786
195/70R1525.75 in (654 mm)136.5 mm783
LT195/70R1525.75 in (654 mm)136.5 mm783
ST195/70R1525.75 in (654 mm)136.5 mm783
275/50R1525.83 in (656 mm)137.5 mm781
215/65R1526 in (661 mm)139.8 mm776
LT215/65R1526 in (661 mm)139.8 mm776
235/60R1526.1 in (663 mm)141 mm773
ST235/60R1526.1 in (663 mm)141 mm773
205/70R1526.3 in (668 mm)143.5 mm767
LT205/70R1526.3 in (668 mm)143.5 mm767
ST205/70R1526.3 in (668 mm)143.5 mm767
245/60R1526.57 in (675 mm)147 mm759
295/50R1526.61 in (676 mm)147.5 mm758
215/70R1526.85 in (682 mm)150.5 mm751
LT215/70R1526.85 in (682 mm)150.5 mm751
185R1526.94 in (684 mm)151.7 mm748
255/60R1527.05 in (687 mm)153 mm746
205/75R1527.11 in (689 mm)153.8 mm744
LT205/75R1527.11 in (689 mm)153.8 mm744
ST205/75R1527.11 in (689 mm)153.8 mm744
T205/75R1527.11 in (689 mm)153.8 mm744
225/70R1527.4 in (696 mm)157.5 mm736
LT225/70R1527.4 in (696 mm)157.5 mm736
ST225/70R1527.4 in (696 mm)157.5 mm736
215/75R1527.7 in (704 mm)161.3 mm728
LT215/75R1527.7 in (704 mm)161.3 mm728
325/50R1527.8 in (706 mm)162.5 mm726
235/70R1527.95 in (710 mm)164.5 mm722
LT235/70R1527.95 in (710 mm)164.5 mm722
275/60R1527.99 in (711 mm)165 mm720
225/75R1528.29 in (719 mm)168.8 mm713
LT225/75R1528.29 in (719 mm)168.8 mm713
ST225/75R1528.29 in (719 mm)168.8 mm713
T225/75R1528.29 in (719 mm)168.8 mm713
235/75R1528.88 in (734 mm)176.3 mm698
LT235/75R1528.88 in (734 mm)176.3 mm698
ST235/75R1528.88 in (734 mm)176.3 mm698
29x12.50R1529 in (737 mm)177.8 mm695
29x15.00R1529 in (737 mm)177.8 mm695
255/70R1529.06 in (738 mm)178.5 mm694
LT255/70R1529.06 in (738 mm)178.5 mm694
265/70R1529.61 in (752 mm)185.5 mm681
LT265/70R1529.61 in (752 mm)185.5 mm681
30x9.50R1530 in (762 mm)190.5 mm672
30x10.00R1530 in (762 mm)190.5 mm672
265/75R1530.65 in (779 mm)198.8 mm658
LT265/75R1530.65 in (779 mm)198.8 mm658
31x10.50R1531 in (787 mm)203.2 mm651
31x13.50R1531 in (787 mm)203.2 mm651
31x18.00R1531 in (787 mm)203.2 mm651
32x9.50R1532 in (813 mm)215.9 mm630
32x10.00R1532 in (813 mm)215.9 mm630
32x11.00R1532 in (813 mm)215.9 mm630
32x11.50R1532 in (813 mm)215.9 mm630
33x9.50R1533 in (838 mm)228.6 mm611
33x10.00R1533 in (838 mm)228.6 mm611
33x10.50R1533 in (838 mm)228.6 mm611
33x12.50R1533 in (838 mm)228.6 mm611
33x13.00R1533 in (838 mm)228.6 mm611
33x13.50R1533 in (838 mm)228.6 mm611
35x9.50R1535 in (889 mm)254 mm576
35x10.00R1535 in (889 mm)254 mm576
35x11.00R1535 in (889 mm)254 mm576
35x12.50R1535 in (889 mm)254 mm576
35x13.50R1535 in (889 mm)254 mm576
35x14.50R1535 in (889 mm)254 mm576
37x14.50R1537 in (940 mm)279.4 mm545
38x15.50R1538 in (965 mm)292.1 mm531

16 inch rim (100 sizes)

Ordered by overall diameter, shortest first. Sizes near each other in this list are the ones that swap without changing the rolling diameter much.

Sizes on a 16 inch rim, by overall diameter
SizeOverall diameterSidewallRevs / mile
205/40R1622.46 in (570 mm)82 mm898
195/45R1622.91 in (582 mm)87.8 mm880
205/45R1623.26 in (591 mm)92.3 mm867
185/50R1623.28 in (591 mm)92.5 mm866
135/70R1623.44 in (595 mm)94.5 mm860
T135/70R1623.44 in (595 mm)94.5 mm860
175/55R1623.58 in (599 mm)96.3 mm855
215/45R1623.62 in (600 mm)96.8 mm854
195/50R1623.68 in (601 mm)97.5 mm852
225/45R1623.97 in (609 mm)101.3 mm841
185/55R1624.01 in (610 mm)101.8 mm840
205/50R1624.07 in (611 mm)102.5 mm838
175/60R1624.27 in (616 mm)105 mm831
195/55R1624.44 in (621 mm)107.3 mm825
135/80R1624.5 in (622 mm)108 mm823
T135/80R1624.5 in (622 mm)108 mm823
245/45R1624.68 in (627 mm)110.3 mm817
185/60R1624.74 in (628 mm)111 mm815
225/50R1624.86 in (631 mm)112.5 mm811
205/55R1624.88 in (632 mm)112.8 mm811
195/60R1625.21 in (640 mm)117 mm800
215/55R1625.31 in (643 mm)118.3 mm797
245/50R1625.65 in (651 mm)122.5 mm786
205/60R1625.69 in (652 mm)123 mm785
225/55R1625.74 in (654 mm)123.8 mm783
275/45R1625.74 in (654 mm)123.8 mm783
195/65R1625.98 in (660 mm)126.8 mm776
LT195/65R1625.98 in (660 mm)126.8 mm776
255/50R1626.04 in (661 mm)127.5 mm775
215/60R1626.16 in (664 mm)129 mm771
235/55R1626.18 in (665 mm)129.3 mm770
205/65R1626.49 in (673 mm)133.3 mm761
LT205/65R1626.49 in (673 mm)133.3 mm761
225/60R1626.63 in (676 mm)135 mm757
215/65R1627 in (686 mm)139.8 mm747
LT215/65R1627 in (686 mm)139.8 mm747
235/60R1627.1 in (688 mm)141 mm744
LT235/60R1627.1 in (688 mm)141 mm744
205/70R1627.3 in (693 mm)143.5 mm739
195/75R1627.52 in (699 mm)146.3 mm733
225/65R1627.52 in (699 mm)146.3 mm733
LT225/65R1627.52 in (699 mm)146.3 mm733
215/70R1627.85 in (707 mm)150.5 mm724
LT215/70R1627.85 in (707 mm)150.5 mm724
235/65R1628.03 in (712 mm)152.8 mm720
LT235/65R1628.03 in (712 mm)152.8 mm720
205/75R1628.11 in (714 mm)153.8 mm718
LT205/75R1628.11 in (714 mm)153.8 mm718
225/70R1628.4 in (721 mm)157.5 mm710
LT225/70R1628.4 in (721 mm)157.5 mm710
215/75R1628.7 in (729 mm)161.3 mm703
LT215/75R1628.7 in (729 mm)161.3 mm703
205/80R1628.91 in (734 mm)164 mm698
LT205/80R1628.91 in (734 mm)164 mm698
235/70R1628.95 in (735 mm)164.5 mm697
LT235/70R1628.95 in (735 mm)164.5 mm697
255/65R1629.05 in (738 mm)165.8 mm694
LT255/65R1629.05 in (738 mm)165.8 mm694
205R1629.24 in (743 mm)168.1 mm690
225/75R1629.29 in (744 mm)168.8 mm689
LT225/75R1629.29 in (744 mm)168.8 mm689
245/70R1629.5 in (749 mm)171.5 mm684
LT245/70R1629.5 in (749 mm)171.5 mm684
235/75R1629.88 in (759 mm)176.3 mm675
LT235/75R1629.88 in (759 mm)176.3 mm675
255/70R1630.06 in (763 mm)178.5 mm671
LT255/70R1630.06 in (763 mm)178.5 mm671
215/85R1630.39 in (772 mm)182.8 mm664
LT215/85R1630.39 in (772 mm)182.8 mm664
245/75R1630.47 in (774 mm)183.8 mm662
LT245/75R1630.47 in (774 mm)183.8 mm662
ST245/75R1630.47 in (774 mm)183.8 mm662
285/65R1630.59 in (777 mm)185.3 mm659
LT285/65R1630.59 in (777 mm)185.3 mm659
265/70R1630.61 in (777 mm)185.5 mm659
LT265/70R1630.61 in (777 mm)185.5 mm659
235/80R1630.8 in (782 mm)188 mm655
LT235/80R1630.8 in (782 mm)188 mm655
ST235/80R1630.8 in (782 mm)188 mm655
275/70R1631.16 in (791 mm)192.5 mm647
LT275/70R1631.16 in (791 mm)192.5 mm647
265/75R1631.65 in (804 mm)198.8 mm637
LT265/75R1631.65 in (804 mm)198.8 mm637
285/70R1631.71 in (805 mm)199.5 mm636
LT285/70R1631.71 in (805 mm)199.5 mm636
235/85R1631.73 in (806 mm)199.8 mm636
LT235/85R1631.73 in (806 mm)199.8 mm636
ST235/85R1631.73 in (806 mm)199.8 mm636
T235/85R1631.73 in (806 mm)199.8 mm636
305/70R1632.81 in (833 mm)213.5 mm615
LT305/70R1632.81 in (833 mm)213.5 mm615
285/75R1632.83 in (834 mm)213.8 mm614
LT285/75R1632.83 in (834 mm)213.8 mm614
255/85R1633.07 in (840 mm)216.8 mm610
LT255/85R1633.07 in (840 mm)216.8 mm610
ST255/85R1633.07 in (840 mm)216.8 mm610
295/75R1633.42 in (849 mm)221.3 mm603
LT295/75R1633.42 in (849 mm)221.3 mm603
315/75R1634.6 in (879 mm)236.2 mm583
LT315/75R1634.6 in (879 mm)236.2 mm583

16.5 inch rim (1 sizes)

Ordered by overall diameter, shortest first. Sizes near each other in this list are the ones that swap without changing the rolling diameter much.

Sizes on a 16.5 inch rim, by overall diameter
SizeOverall diameterSidewallRevs / mile
37x12.50R16.537 in (940 mm)260.4 mm545

17 inch rim (136 sizes)

Ordered by overall diameter, shortest first. Sizes near each other in this list are the ones that swap without changing the rolling diameter much.

Sizes on a 17 inch rim, by overall diameter
SizeOverall diameterSidewallRevs / mile
195/40R1723.14 in (588 mm)78 mm872
205/40R1723.46 in (596 mm)82 mm860
215/40R1723.77 in (604 mm)86 mm848
195/45R1723.91 in (607 mm)87.8 mm844
205/45R1724.26 in (616 mm)92.3 mm831
235/40R1724.4 in (620 mm)94 mm827
215/45R1724.62 in (625 mm)96.8 mm819
LT215/45R1724.62 in (625 mm)96.8 mm819
245/40R1724.72 in (628 mm)98 mm816
225/45R1724.97 in (634 mm)101.3 mm808
145/70R1724.99 in (635 mm)101.5 mm807
T145/70R1724.99 in (635 mm)101.5 mm807
255/40R1725.03 in (636 mm)102 mm806
205/50R1725.07 in (637 mm)102.5 mm804
235/45R1725.33 in (643 mm)105.8 mm796
265/40R1725.35 in (644 mm)106 mm796
215/50R1725.46 in (647 mm)107.5 mm792
135/80R1725.5 in (648 mm)108 mm791
T135/80R1725.5 in (648 mm)108 mm791
155/70R1725.54 in (649 mm)108.5 mm790
T155/70R1725.54 in (649 mm)108.5 mm790
275/40R1725.66 in (652 mm)110 mm786
245/45R1725.68 in (652 mm)110.3 mm785
315/35R1725.68 in (652 mm)110.3 mm785
225/50R1725.86 in (657 mm)112.5 mm780
205/55R1725.88 in (657 mm)112.8 mm779
285/40R1725.98 in (660 mm)114 mm776
255/45R1726.04 in (661 mm)114.8 mm775
145/80R1726.13 in (664 mm)116 mm772
T145/80R1726.13 in (664 mm)116 mm772
195/60R1726.21 in (666 mm)117 mm769
335/35R1726.23 in (666 mm)117.3 mm769
235/50R1726.25 in (667 mm)117.5 mm768
215/55R1726.31 in (668 mm)118.3 mm767
245/50R1726.65 in (677 mm)122.5 mm757
225/55R1726.74 in (679 mm)123.8 mm754
155/80R1726.76 in (680 mm)124 mm754
T155/80R1726.76 in (680 mm)124 mm754
255/50R1727.04 in (687 mm)127.5 mm746
215/60R1727.16 in (690 mm)129 mm743
LT215/60R1727.16 in (690 mm)129 mm743
235/55R1727.18 in (690 mm)129.3 mm742
LT235/55R1727.18 in (690 mm)129.3 mm742
165/80R1727.39 in (696 mm)132 mm736
T165/80R1727.39 in (696 mm)132 mm736
245/55R1727.61 in (701 mm)134.8 mm730
225/60R1727.63 in (702 mm)135 mm730
305/45R1727.81 in (706 mm)137.3 mm725
275/50R1727.83 in (707 mm)137.5 mm725
215/65R1728 in (711 mm)139.8 mm720
ST215/65R1728 in (711 mm)139.8 mm720
255/55R1728.04 in (712 mm)140.3 mm719
LT255/55R1728.04 in (712 mm)140.3 mm719
235/60R1728.1 in (714 mm)141 mm718
LT235/60R1728.1 in (714 mm)141 mm718
225/65R1728.52 in (724 mm)146.3 mm707
LT225/65R1728.52 in (724 mm)146.3 mm707
215/70R1728.85 in (733 mm)150.5 mm699
275/55R1728.91 in (734 mm)151.3 mm698
235/65R1729.03 in (737 mm)152.8 mm695
LT235/65R1729.03 in (737 mm)152.8 mm695
255/60R1729.05 in (738 mm)153 mm694
265/60R1729.52 in (750 mm)159 mm683
245/65R1729.54 in (750 mm)159.3 mm683
LT245/65R1729.54 in (750 mm)159.3 mm683
235/70R1729.95 in (761 mm)164.5 mm673
LT235/70R1729.95 in (761 mm)164.5 mm673
275/60R1729.99 in (762 mm)165 mm672
LT275/60R1729.99 in (762 mm)165 mm672
255/65R1730.05 in (763 mm)165.8 mm671
LT255/65R1730.05 in (763 mm)165.8 mm671
225/75R1730.29 in (769 mm)168.8 mm666
LT225/75R1730.29 in (769 mm)168.8 mm666
ST225/75R1730.29 in (769 mm)168.8 mm666
245/70R1730.5 in (775 mm)171.5 mm661
LT245/70R1730.5 in (775 mm)171.5 mm661
265/65R1730.56 in (776 mm)172.3 mm660
LT265/65R1730.56 in (776 mm)172.3 mm660
235/75R1730.88 in (784 mm)176.3 mm653
255/70R1731.06 in (789 mm)178.5 mm649
LT255/70R1731.06 in (789 mm)178.5 mm649
275/65R1731.07 in (789 mm)178.8 mm649
LT275/65R1731.07 in (789 mm)178.8 mm649
245/75R1731.47 in (799 mm)183.8 mm641
LT245/75R1731.47 in (799 mm)183.8 mm641
285/65R1731.59 in (802 mm)185.3 mm639
LT285/65R1731.59 in (802 mm)185.3 mm639
265/70R1731.61 in (803 mm)185.5 mm638
LT265/70R1731.61 in (803 mm)185.5 mm638
235/80R1731.8 in (808 mm)188 mm634
LT235/80R1731.8 in (808 mm)188 mm634
315/60R1731.88 in (810 mm)189 mm633
255/75R1732.06 in (814 mm)191.3 mm629
LT255/75R1732.06 in (814 mm)191.3 mm629
275/70R1732.16 in (817 mm)192.5 mm627
LT275/70R1732.16 in (817 mm)192.5 mm627
305/65R1732.61 in (828 mm)198.3 mm618
LT305/65R1732.61 in (828 mm)198.3 mm618
285/70R1732.71 in (831 mm)199.5 mm617
LT285/70R1732.71 in (831 mm)199.5 mm617
235/85R1732.73 in (831 mm)199.8 mm616
33x11.50R1733 in (838 mm)203.2 mm611
33x12.50R1733 in (838 mm)203.2 mm611
255/80R1733.06 in (840 mm)204 mm610
LT255/80R1733.06 in (840 mm)204 mm610
295/70R1733.26 in (845 mm)206.5 mm606
LT295/70R1733.26 in (845 mm)206.5 mm606
305/70R1733.81 in (859 mm)213.5 mm596
LT305/70R1733.81 in (859 mm)213.5 mm596
285/75R1733.83 in (859 mm)213.8 mm596
LT285/75R1733.83 in (859 mm)213.8 mm596
34x10.50R1734 in (864 mm)215.9 mm593
255/85R1734.07 in (865 mm)216.8 mm592
LT255/85R1734.07 in (865 mm)216.8 mm592
275/80R1734.32 in (872 mm)220 mm588
LT275/80R1734.32 in (872 mm)220 mm588
315/70R1734.36 in (873 mm)220.5 mm587
LT315/70R1734.36 in (873 mm)220.5 mm587
295/75R1734.42 in (874 mm)221.2 mm586
LT295/75R1734.42 in (874 mm)221.2 mm586
35x10.50R1735 in (889 mm)228.6 mm576
35x11.50R1735 in (889 mm)228.6 mm576
35x12.50R1735 in (889 mm)228.6 mm576
315/80R1736.84 in (936 mm)252 mm547
37x10.00R1737 in (940 mm)254 mm545
37x11.50R1737 in (940 mm)254 mm545
37x12.50R1737 in (940 mm)254 mm545
37x13.50R1737 in (940 mm)254 mm545
38x11.50R1738 in (965 mm)266.7 mm531
38x12.50R1738 in (965 mm)266.7 mm531
38x13.50R1738 in (965 mm)266.7 mm531
39x13.50R1739 in (991 mm)279.4 mm517
40x12.50R1740 in (1016 mm)292.1 mm504
40x13.50R1740 in (1016 mm)292.1 mm504
42x13.50R1742 in (1067 mm)317.5 mm480
42x14.50R1742 in (1067 mm)317.5 mm480

18 inch rim (133 sizes)

Ordered by overall diameter, shortest first. Sizes near each other in this list are the ones that swap without changing the rolling diameter much.

Sizes on a 18 inch rim, by overall diameter
SizeOverall diameterSidewallRevs / mile
215/35R1823.93 in (608 mm)75.3 mm843
225/35R1824.2 in (615 mm)78.8 mm833
205/40R1824.46 in (621 mm)82 mm825
235/35R1824.48 in (622 mm)82.3 mm824
285/30R1824.73 in (628 mm)85.5 mm815
245/35R1824.75 in (629 mm)85.8 mm815
215/40R1824.77 in (629 mm)86 mm814
LT215/40R1824.77 in (629 mm)86 mm814
295/30R1824.97 in (634 mm)88.5 mm808
255/35R1825.03 in (636 mm)89.3 mm806
225/40R1825.09 in (637 mm)90 mm804
265/35R1825.3 in (643 mm)92.8 mm797
155/60R1825.32 in (643 mm)93 mm796
T155/60R1825.32 in (643 mm)93 mm796
235/40R1825.4 in (645 mm)94 mm794
135/70R1825.44 in (646 mm)94.5 mm793
315/30R1825.44 in (646 mm)94.5 mm793
T135/70R1825.44 in (646 mm)94.5 mm793
275/35R1825.58 in (650 mm)96.3 mm788
215/45R1825.62 in (651 mm)96.8 mm787
245/40R1825.72 in (653 mm)98 mm784
LT245/40R1825.72 in (653 mm)98 mm784
285/35R1825.85 in (657 mm)99.8 mm780
335/30R1825.91 in (658 mm)100.5 mm778
225/45R1825.97 in (660 mm)101.3 mm777
145/70R1825.99 in (660 mm)101.5 mm776
T145/70R1825.99 in (660 mm)101.5 mm776
255/40R1826.03 in (661 mm)102 mm775
295/35R1826.13 in (664 mm)103.3 mm772
235/45R1826.33 in (669 mm)105.8 mm766
265/40R1826.35 in (669 mm)106 mm765
305/35R1826.41 in (671 mm)106.8 mm764
215/50R1826.46 in (672 mm)107.5 mm762
135/80R1826.5 in (673 mm)108 mm761
T135/80R1826.5 in (673 mm)108 mm761
275/40R1826.66 in (677 mm)110 mm756
LT275/40R1826.66 in (677 mm)110 mm756
245/45R1826.68 in (678 mm)110.3 mm756
315/35R1826.68 in (678 mm)110.3 mm756
225/50R1826.86 in (682 mm)112.5 mm751
285/40R1826.98 in (685 mm)114 mm748
255/45R1827.04 in (687 mm)114.8 mm746
235/50R1827.25 in (692 mm)117.5 mm740
LT235/50R1827.25 in (692 mm)117.5 mm740
295/40R1827.29 in (693 mm)118 mm739
215/55R1827.31 in (694 mm)118.3 mm738
265/45R1827.39 in (696 mm)119.3 mm736
LT265/45R1827.39 in (696 mm)119.3 mm736
245/50R1827.65 in (702 mm)122.5 mm730
145/85R1827.7 in (704 mm)123.3 mm728
T145/85R1827.7 in (704 mm)123.3 mm728
225/55R1827.74 in (705 mm)123.8 mm727
275/45R1827.74 in (705 mm)123.8 mm727
315/40R1827.92 in (709 mm)126 mm722
215/60R1828.16 in (715 mm)129 mm716
235/55R1828.18 in (716 mm)129.3 mm716
LT235/55R1828.18 in (716 mm)129.3 mm716
155/85R1828.37 in (721 mm)131.8 mm711
T155/85R1828.37 in (721 mm)131.8 mm711
295/45R1828.45 in (723 mm)132.8 mm709
245/55R1828.61 in (727 mm)134.8 mm705
225/60R1828.63 in (727 mm)135 mm704
LT225/60R1828.63 in (727 mm)135 mm704
305/45R1828.81 in (732 mm)137.3 mm700
255/55R1829.04 in (738 mm)140.3 mm694
LT255/55R1829.04 in (738 mm)140.3 mm694
235/60R1829.1 in (739 mm)141 mm693
LT235/60R1829.1 in (739 mm)141 mm693
245/60R1829.57 in (751 mm)147 mm682
LT245/60R1829.57 in (751 mm)147 mm682
275/55R1829.91 in (760 mm)151.3 mm674
235/65R1830.03 in (763 mm)152.8 mm672
LT235/65R1830.03 in (763 mm)152.8 mm672
255/60R1830.05 in (763 mm)153 mm671
LT255/60R1830.05 in (763 mm)153 mm671
265/60R1830.52 in (775 mm)159 mm661
LT265/60R1830.52 in (775 mm)159 mm661
245/65R1830.54 in (776 mm)159.3 mm660
275/60R1830.99 in (787 mm)165 mm651
LT275/60R1830.99 in (787 mm)165 mm651
255/65R1831.05 in (789 mm)165.8 mm650
LT255/65R1831.05 in (789 mm)165.8 mm650
285/60R1831.46 in (799 mm)171 mm641
LT285/60R1831.46 in (799 mm)171 mm641
245/70R1831.5 in (800 mm)171.5 mm640
LT245/70R1831.5 in (800 mm)171.5 mm640
265/65R1831.56 in (802 mm)172.3 mm639
LT265/65R1831.56 in (802 mm)172.3 mm639
255/70R1832.06 in (814 mm)178.5 mm629
LT255/70R1832.06 in (814 mm)178.5 mm629
275/65R1832.07 in (815 mm)178.8 mm629
LT275/65R1832.07 in (815 mm)178.8 mm629
305/60R1832.41 in (823 mm)183 mm622
LT305/60R1832.41 in (823 mm)183 mm622
245/75R1832.47 in (825 mm)183.7 mm621
LT245/75R1832.47 in (825 mm)183.7 mm621
285/65R1832.59 in (828 mm)185.3 mm619
LT285/65R1832.59 in (828 mm)185.3 mm619
265/70R1832.61 in (828 mm)185.5 mm619
LT265/70R1832.61 in (828 mm)185.5 mm619
235/80R1832.8 in (833 mm)188 mm615
LT235/80R1832.8 in (833 mm)188 mm615
33x12.50R1833 in (838 mm)190.5 mm611
295/65R1833.1 in (841 mm)191.8 mm609
LT295/65R1833.1 in (841 mm)191.8 mm609
275/70R1833.16 in (842 mm)192.5 mm608
LT275/70R1833.16 in (842 mm)192.5 mm608
325/60R1833.35 in (847 mm)195 mm605
LT325/60R1833.35 in (847 mm)195 mm605
305/65R1833.61 in (854 mm)198.3 mm600
LT305/65R1833.61 in (854 mm)198.3 mm600
285/70R1833.71 in (856 mm)199.5 mm598
LT285/70R1833.71 in (856 mm)199.5 mm598
34x12.50R1834 in (864 mm)203.2 mm593
295/70R1834.26 in (870 mm)206.5 mm589
LT295/70R1834.26 in (870 mm)206.5 mm589
325/65R1834.63 in (880 mm)211.3 mm582
LT325/65R1834.63 in (880 mm)211.3 mm582
305/70R1834.81 in (884 mm)213.5 mm579
LT305/70R1834.81 in (884 mm)213.5 mm579
285/75R1834.83 in (885 mm)213.8 mm579
LT285/75R1834.83 in (885 mm)213.8 mm579
35x11.50R1835 in (889 mm)215.9 mm576
35x12.50R1835 in (889 mm)215.9 mm576
315/70R1835.36 in (898 mm)220.5 mm570
LT315/70R1835.36 in (898 mm)220.5 mm570
37x11.50R1837 in (940 mm)241.3 mm545
37x12.50R1837 in (940 mm)241.3 mm545
