Tire size reference
879 sizes, each with its own page. Pick a size to see what every part of the code means, the dimensions it implies with the arithmetic shown, and the sizes nearest to it in rolling diameter.
This is geometry, not fitment approval. It says what a size measures, never whether it fits a vehicle.
- Sizes
- 879
- Rim diameters
- 15
- Retail catalogs agreeing
- 2
Know the size? Type it
The decoder reads a size straight from the sidewall, including sizes that are not in this catalog, and shows the same arithmetic.
Passenger, SUV and crossover (555)
Sizes with no prefix or a P prefix. The prefix decides which standards body's load table rates the tire, so the two are not the same rating even at the same nominal size.
- 135/70R16
- 135/70R18
- 135/70R19
- 135/80R16
- 135/80R17
- 135/80R18
- 145/60R20
- 145/65R15
- 145/65R20
- 145/70R17
- 145/70R18
- 145/80R17
- 145/85R18
- 155/60R15
- 155/60R18
- 155/60R20
- 155/70R17
- 155/70R19
- 155/80R13
- 155/80R15
- 155/80R17
- 155/80R19
- 155/85R18
- 165/60R15
- 165/65R14
- 165/65R15
- 165/80R15
- 165/80R17
- 175/55R15
- 175/55R16
- 175/55R20
- 175/60R16
- 175/65R14
- 175/65R15
- 175/70R13
- 175/70R14
- 175/80R13
- 185/50R16
- 185/55R14
- 185/55R15
- 185/55R16
- 185/60R13
- 185/60R14
- 185/60R15
- 185/60R16
- 185/65R14
- 185/65R15
- 185/70R13
- 185/70R14
- 185/70R15
- 185/75R14
- 185/80R13
- 195/40R17
- 195/45R15
- 195/45R16
- 195/45R17
- 195/50R15
- 195/50R16
- 195/50R19
- 195/50R20
- 195/55R15
- 195/55R16
- 195/60R14
- 195/60R15
- 195/60R16
- 195/60R17
- 195/65R14
- 195/65R15
- 195/65R16
- 195/70R14
- 195/70R15
- 195/75R14
- 195/75R16
- 205/40R16
- 205/40R17
- 205/40R18
- 205/45R16
- 205/45R17
- 205/50R15
- 205/50R16
- 205/50R17
- 205/55R14
- 205/55R15
- 205/55R16
- 205/55R17
- 205/60R13
- 205/60R15
- 205/60R16
- 205/65R14
- 205/65R15
- 205/65R16
- 205/70R14
- 205/70R15
- 205/70R16
- 205/75R14
- 205/75R15
- 205/75R16
- 205/80R16
- 215/35R18
- 215/40R17
- 215/40R18
- 215/45R16
- 215/45R17
- 215/45R18
- 215/45R20
- 215/50R17
- 215/50R18
- 215/50R19
- 215/55R16
- 215/55R17
- 215/55R18
- 215/60R14
- 215/60R15
- 215/60R16
- 215/60R17
- 215/60R18
- 215/65R15
- 215/65R16
- 215/65R17
- 215/70R14
- 215/70R15
- 215/70R16
- 215/70R17
- 215/75R14
- 215/75R15
- 215/75R16
- 215/85R16
- 225/30R20
- 225/35R18
- 225/35R19
- 225/35R20
- 225/40R18
- 225/40R19
- 225/40R20
- 225/45R13
- 225/45R15
- 225/45R16
- 225/45R17
- 225/45R18
- 225/45R19
- 225/45R21
- 225/50R15
- 225/50R16
- 225/50R17
- 225/50R18
- 225/55R16
- 225/55R17
- 225/55R18
- 225/55R19
- 225/60R14
- 225/60R15
- 225/60R16
- 225/60R17
- 225/60R18
- 225/65R16
- 225/65R17
- 225/70R14
- 225/70R15
- 225/70R16
- 225/75R15
- 225/75R16
- 225/75R17
- 235/30R20
- 235/30R22
- 235/35R18
- 235/35R19
- 235/35R20
- 235/40R17
- 235/40R18
- 235/40R19
- 235/40R20
- 235/45R17
- 235/45R18
- 235/45R19
- 235/45R20
- 235/45R21
- 235/50R15
- 235/50R17
- 235/50R18
- 235/50R19
- 235/50R20
- 235/50R21
- 235/55R16
- 235/55R17
- 235/55R18
- 235/55R19
- 235/55R20
- 235/60R14
- 235/60R15
- 235/60R16
- 235/60R17
- 235/60R18
- 235/60R19
- 235/60R20
- 235/65R16
- 235/65R17
- 235/65R18
- 235/65R19
- 235/70R15
- 235/70R16
- 235/70R17
- 235/75R15
- 235/75R16
- 235/75R17
- 235/80R16
- 235/80R17
- 235/80R18
- 235/85R16
- 235/85R17
- 245/30R19
- 245/30R20
- 245/30R21
- 245/30R22
- 245/35R18
- 245/35R19
- 245/35R20
- 245/35R21
- 245/40R15
- 245/40R17
- 245/40R18
- 245/40R19
- 245/40R20
- 245/40R21
- 245/45R16
- 245/45R17
- 245/45R18
- 245/45R19
- 245/45R20
- 245/45R21
- 245/50R16
- 245/50R17
- 245/50R18
- 245/50R19
- 245/50R20
- 245/55R17
- 245/55R18
- 245/55R19
- 245/60R15
- 245/60R18
- 245/60R20
- 245/65R17
- 245/65R18
- 245/70R16
- 245/70R17
- 245/70R18
- 245/75R16
- 245/75R17
- 245/75R18
- 255/30R19
- 255/30R20
- 255/30R21
- 255/30R22
- 255/30R24
- 255/35R18
- 255/35R19
- 255/35R20
- 255/35R21
- 255/35R22
- 255/40R17
- 255/40R18
- 255/40R19
- 255/40R20
- 255/40R21
- 255/40R22
- 255/40R23
- 255/45R15
- 255/45R17
- 255/45R18
- 255/45R19
- 255/45R20
- 255/45R21
- 255/45R22
- 255/50R16
- 255/50R17
- 255/50R19
- 255/50R20
- 255/50R21
- 255/55R17
- 255/55R18
- 255/55R19
- 255/55R20
- 255/60R15
- 255/60R17
- 255/60R18
- 255/60R19
- 255/60R20
- 255/65R16
- 255/65R17
- 255/65R18
- 255/65R19
- 255/70R15
- 255/70R16
- 255/70R17
- 255/70R18
- 255/75R17
- 255/80R17
- 255/85R16
- 255/85R17
- 265/30R19
- 265/30R20
- 265/30R21
- 265/30R22
- 265/35R18
- 265/35R19
- 265/35R20
- 265/35R21
- 265/35R22
- 265/40R17
- 265/40R18
- 265/40R19
- 265/40R20
- 265/40R21
- 265/40R22
- 265/45R18
- 265/45R19
- 265/45R20
- 265/45R21
- 265/50R15
- 265/50R19
- 265/50R20
- 265/50R22
- 265/55R19
- 265/55R20
- 265/60R17
- 265/60R18
- 265/60R20
- 265/60R22
- 265/65R17
- 265/65R18
- 265/70R15
- 265/70R16
- 265/70R17
- 265/70R18
- 265/75R15
- 265/75R16
- 275/30R19
- 275/30R20
- 275/30R21
- 275/30R22
- 275/30R24
- 275/35R18
- 275/35R19
- 275/35R20
- 275/35R21
- 275/35R22
- 275/35R23
- 275/40R17
- 275/40R18
- 275/40R19
- 275/40R20
- 275/40R21
- 275/40R22
- 275/40R23
- 275/45R16
- 275/45R18
- 275/45R19
- 275/45R20
- 275/45R21
- 275/45R22
- 275/50R15
- 275/50R17
- 275/50R19
- 275/50R20
- 275/50R21
- 275/50R22
- 275/50R24
- 275/55R17
- 275/55R18
- 275/55R19
- 275/55R20
- 275/55R21
- 275/60R15
- 275/60R17
- 275/60R18
- 275/60R20
- 275/60R22
- 275/65R17
- 275/65R18
- 275/65R20
- 275/70R16
- 275/70R17
- 275/70R18
- 275/80R17
- 285/25R20
- 285/25R22
- 285/30R18
- 285/30R19
- 285/30R20
- 285/30R21
- 285/30R22
- 285/35R18
- 285/35R19
- 285/35R20
- 285/35R21
- 285/35R22
- 285/35R23
- 285/35R24
- 285/40R17
- 285/40R18
- 285/40R19
- 285/40R20
- 285/40R21
- 285/40R22
- 285/40R23
- 285/40R24
- 285/45R19
- 285/45R20
- 285/45R21
- 285/45R22
- 285/50R20
- 285/50R22
- 285/55R20
- 285/55R22
- 285/60R18
- 285/60R20
- 285/65R16
- 285/65R17
- 285/65R18
- 285/65R20
- 285/70R16
- 285/70R17
- 285/70R18
- 285/70R20
- 285/75R16
- 285/75R17
- 285/75R18
- 295/25R20
- 295/25R21
- 295/25R22
- 295/30R18
- 295/30R19
- 295/30R20
- 295/30R21
- 295/30R22
- 295/30R23
- 295/30R24
- 295/35R18
- 295/35R19
- 295/35R20
- 295/35R21
- 295/35R22
- 295/35R23
- 295/35R24
- 295/40R18
- 295/40R19
- 295/40R20
- 295/40R21
- 295/40R22
- 295/45R18
- 295/45R19
- 295/45R20
- 295/50R15
- 295/50R22
- 295/55R20
- 295/55R22
- 295/60R20
- 295/65R18
- 295/65R20
- 295/70R17
- 295/70R18
- 295/75R16
- 295/75R17
- 305/25R20
- 305/25R21
- 305/30R19
- 305/30R20
- 305/30R21
- 305/30R22
- 305/35R18
- 305/35R19
- 305/35R20
- 305/35R21
- 305/35R22
- 305/35R23
- 305/35R24
- 305/40R20
- 305/40R21
- 305/40R22
- 305/40R23
- 305/45R17
- 305/45R18
- 305/45R20
- 305/45R22
- 305/50R20
- 305/50R22
- 305/55R20
- 305/55R22
- 305/60R18
- 305/65R17
- 305/65R18
- 305/70R16
- 305/70R17
- 305/70R18
- 315/25R22
- 315/30R18
- 315/30R19
- 315/30R20
- 315/30R21
- 315/30R22
- 315/30R23
- 315/35R17
- 315/35R18
- 315/35R20
- 315/35R21
- 315/35R22
- 315/35R24
- 315/40R18
- 315/40R21
- 315/45R21
- 315/45R22
- 315/45R24
- 315/50R24
- 315/60R17
- 315/60R20
- 315/70R17
- 315/70R18
- 315/75R16
- 315/80R17
- 325/25R20
- 325/25R21
- 325/30R19
- 325/30R20
- 325/30R21
- 325/30R23
- 325/35R20
- 325/35R22
- 325/35R23
- 325/40R21
- 325/40R22
- 325/45R24
- 325/50R15
- 325/50R20
- 325/50R22
- 325/55R22
- 325/60R18
- 325/60R20
- 325/65R18
- 335/25R20
- 335/25R22
- 335/30R18
- 335/30R20
- 335/30R21
- 335/30R23
- 335/35R17
- 345/25R20
- 345/25R21
- 345/30R19
- 345/30R20
- 345/30R21
- 345/35R19
- 355/25R21
- 355/25R22
- 355/30R19
- 355/40R22
- 355/40R24
Light truck (LT) (170)
Sizes prefixed LT. Rated for light truck duty at higher inflation pressures, and not derated the way a passenger tire is when it is fitted to a truck.
- LT175/65R14
- LT195/65R15
- LT195/65R16
- LT195/70R15
- LT195/75R14
- LT205/65R15
- LT205/65R16
- LT205/70R15
- LT205/75R14
- LT205/75R15
- LT205/75R16
- LT205/80R16
- LT215/40R18
- LT215/45R17
- LT215/60R17
- LT215/65R15
- LT215/65R16
- LT215/70R15
- LT215/70R16
- LT215/75R14
- LT215/75R15
- LT215/75R16
- LT215/85R16
- LT225/60R18
- LT225/65R16
- LT225/65R17
- LT225/70R15
- LT225/70R16
- LT225/75R15
- LT225/75R16
- LT225/75R17
- LT235/50R18
- LT235/55R17
- LT235/55R18
- LT235/55R19
- LT235/60R14
- LT235/60R16
- LT235/60R17
- LT235/60R18
- LT235/65R16
- LT235/65R17
- LT235/65R18
- LT235/65R19
- LT235/70R15
- LT235/70R16
- LT235/70R17
- LT235/75R15
- LT235/75R16
- LT235/80R16
- LT235/80R17
- LT235/80R18
- LT235/85R16
- LT245/35R20
- LT245/40R18
- LT245/55R19
- LT245/60R18
- LT245/65R17
- LT245/70R16
- LT245/70R17
- LT245/70R18
- LT245/75R16
- LT245/75R17
- LT245/75R18
- LT255/50R19
- LT255/55R17
- LT255/55R18
- LT255/55R20
- LT255/60R18
- LT255/60R19
- LT255/60R20
- LT255/65R16
- LT255/65R17
- LT255/65R18
- LT255/65R19
- LT255/70R15
- LT255/70R16
- LT255/70R17
- LT255/70R18
- LT255/75R17
- LT255/80R17
- LT255/85R16
- LT255/85R17
- LT265/45R18
- LT265/50R20
- LT265/60R18
- LT265/60R20
- LT265/60R22
- LT265/65R17
- LT265/65R18
- LT265/70R15
- LT265/70R16
- LT265/70R17
- LT265/70R18
- LT265/75R15
- LT265/75R16
- LT275/40R18
- LT275/45R20
- LT275/45R22
- LT275/50R21
- LT275/50R22
- LT275/50R24
- LT275/55R19
- LT275/55R20
- LT275/60R17
- LT275/60R18
- LT275/60R20
- LT275/60R22
- LT275/65R17
- LT275/65R18
- LT275/65R20
- LT275/70R16
- LT275/70R17
- LT275/70R18
- LT275/80R17
- LT285/45R22
- LT285/50R20
- LT285/50R22
- LT285/55R20
- LT285/55R22
- LT285/60R18
- LT285/60R20
- LT285/65R16
- LT285/65R17
- LT285/65R18
- LT285/65R20
- LT285/70R16
- LT285/70R17
- LT285/70R18
- LT285/70R20
- LT285/75R16
- LT285/75R17
- LT285/75R18
- LT295/50R22
- LT295/55R20
- LT295/55R22
- LT295/60R20
- LT295/65R18
- LT295/65R20
- LT295/70R17
- LT295/70R18
- LT295/75R16
- LT295/75R17
- LT305/40R22
- LT305/45R22
- LT305/50R20
- LT305/50R22
- LT305/55R20
- LT305/55R22
- LT305/60R18
- LT305/65R17
- LT305/65R18
- LT305/70R16
- LT305/70R17
- LT305/70R18
- LT315/45R22
- LT315/45R24
- LT315/50R24
- LT315/60R20
- LT315/70R17
- LT315/70R18
- LT315/75R16
- LT325/45R24
- LT325/50R20
- LT325/50R22
- LT325/55R22
- LT325/60R18
- LT325/60R20
- LT325/65R18
- LT355/40R22
- LT355/40R24
Flotation (inch sizing) (95)
Inch sizing, where the first number is the tire's overall diameter, not its width. 33x12.50R15 is a 33 inch tall tire, 12.5 inches wide, on a 15 inch rim.
- 29x12.50R15
- 29x15.00R15
- 30x9.50R15
- 30x10.00R15
- 31x10.50R15
- 31x13.50R15
- 31x18.00R15
- 32x9.50R15
- 32x10.00R15
- 32x11.00R15
- 32x11.50R15
- 33x9.50R15
- 33x10.00R15
- 33x10.50R15
- 33x11.50R17
- 33x11.50R20
- 33x12.50R15
- 33x12.50R17
- 33x12.50R18
- 33x12.50R20
- 33x12.50R22
- 33x13.00R15
- 33x13.50R15
- 33x13.50R20
- 34x10.50R17
- 34x11.50R20
- 34x12.50R18
- 35x9.50R15
- 35x10.00R15
- 35x10.50R17
- 35x11.00R15
- 35x11.50R17
- 35x11.50R18
- 35x11.50R20
- 35x12.50R15
- 35x12.50R17
- 35x12.50R18
- 35x12.50R20
- 35x12.50R22
- 35x12.50R24
- 35x13.50R15
- 35x13.50R20
- 35x13.50R24
- 35x13.50R26
- 35x14.50R15
- 35x15.50R20
- 35x15.50R22
- 35x15.50R24
- 37x10.00R17
- 37x11.50R17
- 37x11.50R18
- 37x11.50R20
- 37x12.50R16.5
- 37x12.50R17
- 37x12.50R18
- 37x12.50R20
- 37x12.50R22
- 37x13.50R17
- 37x13.50R18
- 37x13.50R20
- 37x13.50R22
- 37x13.50R24
- 37x13.50R26
- 37x14.50R15
- 37x14.50R24
- 38x11.50R17
- 38x11.50R18
- 38x11.50R20
- 38x12.50R17
- 38x13.50R17
- 38x13.50R18
- 38x13.50R20
- 38x13.50R22
- 38x15.50R15
- 38x15.50R18
- 38x15.50R20
- 38x15.50R22
- 38x15.50R24
- 39x13.50R17
- 40x12.50R17
- 40x13.50R17
- 40x13.50R18
- 40x13.50R20
- 40x14.50R20
- 40x15.50R20
- 40x15.50R22
- 40x15.50R24
- 40x15.50R26
- 42x13.50R17
- 42x13.50R20
- 42x14.50R17
- 42x14.50R20
- 42x15.50R22
- 42x15.50R24
- 42x15.50R26
Special trailer (ST) (20)
Sizes prefixed ST. Built for trailer axles, which neither steer nor drive. Not for a vehicle.
Temporary spare (T) (22)
Sizes prefixed T. Space saver spares, with a restricted speed and a restricted distance by design.
No printed aspect ratio (17)
The older European form, which prints no aspect ratio at all. Every derived dimension for these rests on an assumption, and each page shows the result under both competing conventions.
12 inch rim (2 sizes)
Ordered by overall diameter, shortest first. Sizes near each other in this list are the ones that swap without changing the rolling diameter much.
13 inch rim (15 sizes)
Ordered by overall diameter, shortest first. Sizes near each other in this list are the ones that swap without changing the rolling diameter much.
| Size | Overall diameter | Sidewall | Revs / mile |
|---|---|---|---|
| 225/45R13 | 20.97 in (533 mm) | 101.3 mm | 962 |
| 185/60R13 | 21.74 in (552 mm) | 111 mm | 928 |
| 145R13 | 22.36 in (568 mm) | 118.9 mm | 902 |
| 175/70R13 | 22.65 in (575 mm) | 122.5 mm | 891 |
| 205/60R13 | 22.69 in (576 mm) | 123 mm | 889 |
| 155/80R13 | 22.76 in (578 mm) | 124 mm | 886 |
| ST155/80R13 | 22.76 in (578 mm) | 124 mm | 886 |
| 155R13 | 23.01 in (584 mm) | 127.1 mm | 877 |
| 185/70R13 | 23.2 in (589 mm) | 129.5 mm | 869 |
| 165R13 | 23.65 in (601 mm) | 135.3 mm | 853 |
| 175/80R13 | 24.02 in (610 mm) | 140 mm | 840 |
| ST175/80R13 | 24.02 in (610 mm) | 140 mm | 840 |
| 185/80R13 | 24.65 in (626 mm) | 148 mm | 818 |
| ST185/80R13 | 24.65 in (626 mm) | 148 mm | 818 |
| 185R13 | 24.94 in (634 mm) | 151.7 mm | 809 |
14 inch rim (35 sizes)
Ordered by overall diameter, shortest first. Sizes near each other in this list are the ones that swap without changing the rolling diameter much.
| Size | Overall diameter | Sidewall | Revs / mile |
|---|---|---|---|
| 185/55R14 | 22.01 in (559 mm) | 101.7 mm | 916 |
| 165/65R14 | 22.44 in (570 mm) | 107.2 mm | 899 |
| 185/60R14 | 22.74 in (578 mm) | 111 mm | 887 |
| 205/55R14 | 22.88 in (581 mm) | 112.7 mm | 882 |
| 175/65R14 | 22.96 in (583 mm) | 113.7 mm | 879 |
| LT175/65R14 | 22.96 in (583 mm) | 113.7 mm | 879 |
| 195/60R14 | 23.21 in (590 mm) | 117 mm | 869 |
| 185/65R14 | 23.47 in (596 mm) | 120.2 mm | 859 |
| 175/70R14 | 23.65 in (601 mm) | 122.5 mm | 853 |
| 195/65R14 | 23.98 in (609 mm) | 126.7 mm | 841 |
| 155R14 | 24.01 in (610 mm) | 127.1 mm | 840 |
| 215/60R14 | 24.16 in (614 mm) | 129 mm | 835 |
| 185/70R14 | 24.2 in (615 mm) | 129.5 mm | 834 |
| 205/65R14 | 24.49 in (622 mm) | 133.2 mm | 823 |
| 225/60R14 | 24.63 in (626 mm) | 135 mm | 819 |
| 195/70R14 | 24.75 in (629 mm) | 136.5 mm | 815 |
| ST195/70R14 | 24.75 in (629 mm) | 136.5 mm | 815 |
| 185/75R14 | 24.93 in (633 mm) | 138.7 mm | 809 |
| 235/60R14 | 25.1 in (638 mm) | 141 mm | 803 |
| LT235/60R14 | 25.1 in (638 mm) | 141 mm | 803 |
| ST235/60R14 | 25.1 in (638 mm) | 141 mm | 803 |
| 175R14 | 25.3 in (643 mm) | 143.5 mm | 797 |
| 205/70R14 | 25.3 in (643 mm) | 143.5 mm | 797 |
| 195/75R14 | 25.52 in (648 mm) | 146.2 mm | 790 |
| LT195/75R14 | 25.52 in (648 mm) | 146.2 mm | 790 |
| 215/70R14 | 25.85 in (657 mm) | 150.5 mm | 780 |
| 185R14 | 25.94 in (659 mm) | 151.7 mm | 777 |
| 205/75R14 | 26.11 in (663 mm) | 153.7 mm | 773 |
| LT205/75R14 | 26.11 in (663 mm) | 153.7 mm | 773 |
| ST205/75R14 | 26.11 in (663 mm) | 153.7 mm | 773 |
| 225/70R14 | 26.4 in (671 mm) | 157.5 mm | 764 |
| 215/75R14 | 26.7 in (678 mm) | 161.2 mm | 755 |
| LT215/75R14 | 26.7 in (678 mm) | 161.2 mm | 755 |
| ST215/75R14 | 26.7 in (678 mm) | 161.2 mm | 755 |
| 205R14 | 27.24 in (692 mm) | 168.1 mm | 740 |
15 inch rim (104 sizes)
Ordered by overall diameter, shortest first. Sizes near each other in this list are the ones that swap without changing the rolling diameter much.
| Size | Overall diameter | Sidewall | Revs / mile |
|---|---|---|---|
| 195/45R15 | 21.91 in (557 mm) | 87.8 mm | 921 |
| 155/60R15 | 22.32 in (567 mm) | 93 mm | 903 |
| 145/65R15 | 22.42 in (570 mm) | 94.3 mm | 900 |
| 175/55R15 | 22.58 in (574 mm) | 96.3 mm | 893 |
| 195/50R15 | 22.68 in (576 mm) | 97.5 mm | 889 |
| 245/40R15 | 22.72 in (577 mm) | 98 mm | 888 |
| 165/60R15 | 22.8 in (579 mm) | 99 mm | 885 |
| 225/45R15 | 22.97 in (584 mm) | 101.3 mm | 878 |
| 185/55R15 | 23.01 in (585 mm) | 101.8 mm | 876 |
| 125R15 | 23.07 in (586 mm) | 102.5 mm | 874 |
| 205/50R15 | 23.07 in (586 mm) | 102.5 mm | 874 |
| 165/65R15 | 23.44 in (596 mm) | 107.3 mm | 860 |
| 195/55R15 | 23.44 in (596 mm) | 107.3 mm | 860 |
| 135R15 | 23.72 in (602 mm) | 110.7 mm | 850 |
| 185/60R15 | 23.74 in (603 mm) | 111 mm | 850 |
| 225/50R15 | 23.86 in (606 mm) | 112.5 mm | 845 |
| 205/55R15 | 23.88 in (607 mm) | 112.8 mm | 845 |
| 175/65R15 | 23.96 in (609 mm) | 113.8 mm | 842 |
| 255/45R15 | 24.04 in (611 mm) | 114.8 mm | 839 |
| 195/60R15 | 24.21 in (615 mm) | 117 mm | 833 |
| 235/50R15 | 24.25 in (616 mm) | 117.5 mm | 832 |
| 145R15 | 24.36 in (619 mm) | 118.9 mm | 828 |
| 185/65R15 | 24.47 in (622 mm) | 120.3 mm | 824 |
| 205/60R15 | 24.69 in (627 mm) | 123 mm | 817 |
| 155/80R15 | 24.76 in (629 mm) | 124 mm | 814 |
| 195/65R15 | 24.98 in (635 mm) | 126.8 mm | 807 |
| LT195/65R15 | 24.98 in (635 mm) | 126.8 mm | 807 |
| 155R15 | 25.01 in (635 mm) | 127.1 mm | 806 |
| 215/60R15 | 25.16 in (639 mm) | 129 mm | 802 |
| 185/70R15 | 25.2 in (640 mm) | 129.5 mm | 800 |
| 165/80R15 | 25.39 in (645 mm) | 132 mm | 794 |
| 265/50R15 | 25.43 in (646 mm) | 132.5 mm | 793 |
| 205/65R15 | 25.49 in (648 mm) | 133.3 mm | 791 |
| LT205/65R15 | 25.49 in (648 mm) | 133.3 mm | 791 |
| 225/60R15 | 25.63 in (651 mm) | 135 mm | 787 |
| 165R15 | 25.65 in (652 mm) | 135.3 mm | 786 |
| 195/70R15 | 25.75 in (654 mm) | 136.5 mm | 783 |
| LT195/70R15 | 25.75 in (654 mm) | 136.5 mm | 783 |
| ST195/70R15 | 25.75 in (654 mm) | 136.5 mm | 783 |
| 275/50R15 | 25.83 in (656 mm) | 137.5 mm | 781 |
| 215/65R15 | 26 in (661 mm) | 139.8 mm | 776 |
| LT215/65R15 | 26 in (661 mm) | 139.8 mm | 776 |
| 235/60R15 | 26.1 in (663 mm) | 141 mm | 773 |
| ST235/60R15 | 26.1 in (663 mm) | 141 mm | 773 |
| 205/70R15 | 26.3 in (668 mm) | 143.5 mm | 767 |
| LT205/70R15 | 26.3 in (668 mm) | 143.5 mm | 767 |
| ST205/70R15 | 26.3 in (668 mm) | 143.5 mm | 767 |
| 245/60R15 | 26.57 in (675 mm) | 147 mm | 759 |
| 295/50R15 | 26.61 in (676 mm) | 147.5 mm | 758 |
| 215/70R15 | 26.85 in (682 mm) | 150.5 mm | 751 |
| LT215/70R15 | 26.85 in (682 mm) | 150.5 mm | 751 |
| 185R15 | 26.94 in (684 mm) | 151.7 mm | 748 |
| 255/60R15 | 27.05 in (687 mm) | 153 mm | 746 |
| 205/75R15 | 27.11 in (689 mm) | 153.8 mm | 744 |
| LT205/75R15 | 27.11 in (689 mm) | 153.8 mm | 744 |
| ST205/75R15 | 27.11 in (689 mm) | 153.8 mm | 744 |
| T205/75R15 | 27.11 in (689 mm) | 153.8 mm | 744 |
| 225/70R15 | 27.4 in (696 mm) | 157.5 mm | 736 |
| LT225/70R15 | 27.4 in (696 mm) | 157.5 mm | 736 |
| ST225/70R15 | 27.4 in (696 mm) | 157.5 mm | 736 |
| 215/75R15 | 27.7 in (704 mm) | 161.3 mm | 728 |
| LT215/75R15 | 27.7 in (704 mm) | 161.3 mm | 728 |
| 325/50R15 | 27.8 in (706 mm) | 162.5 mm | 726 |
| 235/70R15 | 27.95 in (710 mm) | 164.5 mm | 722 |
| LT235/70R15 | 27.95 in (710 mm) | 164.5 mm | 722 |
| 275/60R15 | 27.99 in (711 mm) | 165 mm | 720 |
| 225/75R15 | 28.29 in (719 mm) | 168.8 mm | 713 |
| LT225/75R15 | 28.29 in (719 mm) | 168.8 mm | 713 |
| ST225/75R15 | 28.29 in (719 mm) | 168.8 mm | 713 |
| T225/75R15 | 28.29 in (719 mm) | 168.8 mm | 713 |
| 235/75R15 | 28.88 in (734 mm) | 176.3 mm | 698 |
| LT235/75R15 | 28.88 in (734 mm) | 176.3 mm | 698 |
| ST235/75R15 | 28.88 in (734 mm) | 176.3 mm | 698 |
| 29x12.50R15 | 29 in (737 mm) | 177.8 mm | 695 |
| 29x15.00R15 | 29 in (737 mm) | 177.8 mm | 695 |
| 255/70R15 | 29.06 in (738 mm) | 178.5 mm | 694 |
| LT255/70R15 | 29.06 in (738 mm) | 178.5 mm | 694 |
| 265/70R15 | 29.61 in (752 mm) | 185.5 mm | 681 |
| LT265/70R15 | 29.61 in (752 mm) | 185.5 mm | 681 |
| 30x9.50R15 | 30 in (762 mm) | 190.5 mm | 672 |
| 30x10.00R15 | 30 in (762 mm) | 190.5 mm | 672 |
| 265/75R15 | 30.65 in (779 mm) | 198.8 mm | 658 |
| LT265/75R15 | 30.65 in (779 mm) | 198.8 mm | 658 |
| 31x10.50R15 | 31 in (787 mm) | 203.2 mm | 651 |
| 31x13.50R15 | 31 in (787 mm) | 203.2 mm | 651 |
| 31x18.00R15 | 31 in (787 mm) | 203.2 mm | 651 |
| 32x9.50R15 | 32 in (813 mm) | 215.9 mm | 630 |
| 32x10.00R15 | 32 in (813 mm) | 215.9 mm | 630 |
| 32x11.00R15 | 32 in (813 mm) | 215.9 mm | 630 |
| 32x11.50R15 | 32 in (813 mm) | 215.9 mm | 630 |
| 33x9.50R15 | 33 in (838 mm) | 228.6 mm | 611 |
| 33x10.00R15 | 33 in (838 mm) | 228.6 mm | 611 |
| 33x10.50R15 | 33 in (838 mm) | 228.6 mm | 611 |
| 33x12.50R15 | 33 in (838 mm) | 228.6 mm | 611 |
| 33x13.00R15 | 33 in (838 mm) | 228.6 mm | 611 |
| 33x13.50R15 | 33 in (838 mm) | 228.6 mm | 611 |
| 35x9.50R15 | 35 in (889 mm) | 254 mm | 576 |
| 35x10.00R15 | 35 in (889 mm) | 254 mm | 576 |
| 35x11.00R15 | 35 in (889 mm) | 254 mm | 576 |
| 35x12.50R15 | 35 in (889 mm) | 254 mm | 576 |
| 35x13.50R15 | 35 in (889 mm) | 254 mm | 576 |
| 35x14.50R15 | 35 in (889 mm) | 254 mm | 576 |
| 37x14.50R15 | 37 in (940 mm) | 279.4 mm | 545 |
| 38x15.50R15 | 38 in (965 mm) | 292.1 mm | 531 |
16 inch rim (100 sizes)
Ordered by overall diameter, shortest first. Sizes near each other in this list are the ones that swap without changing the rolling diameter much.
| Size | Overall diameter | Sidewall | Revs / mile |
|---|---|---|---|
| 205/40R16 | 22.46 in (570 mm) | 82 mm | 898 |
| 195/45R16 | 22.91 in (582 mm) | 87.8 mm | 880 |
| 205/45R16 | 23.26 in (591 mm) | 92.3 mm | 867 |
| 185/50R16 | 23.28 in (591 mm) | 92.5 mm | 866 |
| 135/70R16 | 23.44 in (595 mm) | 94.5 mm | 860 |
| T135/70R16 | 23.44 in (595 mm) | 94.5 mm | 860 |
| 175/55R16 | 23.58 in (599 mm) | 96.3 mm | 855 |
| 215/45R16 | 23.62 in (600 mm) | 96.8 mm | 854 |
| 195/50R16 | 23.68 in (601 mm) | 97.5 mm | 852 |
| 225/45R16 | 23.97 in (609 mm) | 101.3 mm | 841 |
| 185/55R16 | 24.01 in (610 mm) | 101.8 mm | 840 |
| 205/50R16 | 24.07 in (611 mm) | 102.5 mm | 838 |
| 175/60R16 | 24.27 in (616 mm) | 105 mm | 831 |
| 195/55R16 | 24.44 in (621 mm) | 107.3 mm | 825 |
| 135/80R16 | 24.5 in (622 mm) | 108 mm | 823 |
| T135/80R16 | 24.5 in (622 mm) | 108 mm | 823 |
| 245/45R16 | 24.68 in (627 mm) | 110.3 mm | 817 |
